V akutní medicíně se využívají zejména tři hlavní kortikosteroidy – methylprednisolon, hydrokortizon a dexamethason. Všechny vykazují zejména glukokortikoidní vlastnosti, ale methylprednisolon ve vyšších dávkách působí i mineralokortikoidně. To je významné především u pacientů se srdečním selháním, ve stavu tekutinového overloadu či při hypernatrémii nebo hypokalémii.
Jejich zásadní farmakologické rozdíly jsem se pokusil shrnout v následující tabulce:
Lék | Hydrokortizon | Dexamethason | Methylprednisolon |
Třída | Glukokortikoid | Glukokortikoid | Glukokortikoid |
Chemická struktura | Steroid | Steroid | Steroid |
Cesty podání | IV, PO, SC, IM, intraartikulárně intranasálně, topicky | PO nebo IV | IV nebo topicky |
Absorbce | 97% per os | 70-100% per os | 80% per os |
Distribuce | 90% vázáno na proteiny | 65% vázáno na albumin | 77% vázáno na albumin |
Cílový receptor | Glukokortikoidní receptor, také i membránové receptory | Glukokortikoidní receptor, také i membránové receptory | Glukokortikoidní receptor, také i membránové receptory |
Metabolismus | Zejména játry | Zcela v játrech | Zcela v játrech |
Eliminace | Reabsorbce v distálním tubulu, aktivní forma nepodléhá renální exkreci | Inaktivní metabolity močí | Inaktivní metabolity močí |
Biologický poločas | 60 minut, ve vysokých dávkách až 2 hodiny | 4 – 5 hodin, ale účinek je až po dobu 72 hodin | 2 – 3 hodiny |
Mechanismus účinku | Regulace genové syntézy, okamžité účinky skrze membránové receptory a druhé posly | Regulace genové syntézy, okamžité účinky skrze membránové receptory a druhé posly | Regulace genové syntézy, okamžité účinky skrze membránové receptory a druhé posly |
Klinické účinky | Imunosuprese, bronchodilatace, snížení edému, zvýšená citlivost na katecholaminy, zvýšení CO, hyperglykémie, metabolické účinky, hypokalémie, útlum nadledvin, vyšší riziko oportunních infekcí, prokoagulace | Imunosuprese, bronchodilatace, snížení edému, zvýšená citlivost na katecholaminy, zvýšení CO, hyperglykémie, metabolické účinky, hypokalémie, útlum nadledvin, vyšší riziko oportunních infekcí, prokoagulace | Imunosuprese, bronchodilatace, snížení edému, zvýšená citlivost na katecholaminy, zvýšení CO, hyperglykémie, metabolické účinky, hypokalémie, útlum nadledvin, vyšší riziko oportunních infekcí, prokoagulace |
Ekvivalentní dávka | 20 mg | 0,75 mg | 4 mg |
Antiinflamatorní účinek | 1 | 25 | 5 |
Mineralokortikoidní účinek | 1 | 0 | 0,5 |
Zdroje
Pharmacology of corticosteroids, Deranged Physiology
Clinical Pharmacology of Corticosteroids, Respiratory Care, 2018, vol. 63, No. 6